Cassian Andor
Team W L PF AVG
Luis Oyarzabal Navarro (@Pinger92 ) 19 3 2146.68 195.15
Ernesto Alonso García Sánchez (@netobot23) 17 5 2106.39 191.49
Luis Hernandez (@LuisHernz7) 16 6 2063.83 187.62
Diego Dorantes (@diegodm_mx) 14 8 2162.70 196.61
La Cueva del Fan - Jerry Mtz. Eden (@Jerry_NFL) 13 9 1961.62 178.33
Jorge Velez (@Professor_Ape) 11 11 2043.99 185.82
Mauricio Rubio (@maurubio167) 9 13 1937.24 176.11
- Antonio Laija Olmedo (@@tonlaij) 8 14 1932.84 175.71
Sofía Ramírez (@Sofia_RamirezG) 8 14 1696.80 154.25
Carlos Humberto Dávila Sánchez (@Carloshumda) 7 15 1831.20 166.47
Gabriel Arrioja (@GaboArrioja) 6 16 1803.55 163.96

Donate!

Scroll to top